Mô tả
Thông số kỹ thuật:
Mẫu | Đường kính (nm) | Chiều dài (μm) | Độ tinh khiết | Hàm lượng kim loại(wt%) | Màu sắc |
---|---|---|---|---|---|
HZ-SNW-30 | 30±5 | 20±5 | >99,5% | >1,0 | Xám |
HZ-SNW-40 | 40±5 | 20±5 | >99,5% | >1,0 | Xám |
HZ-SNW-60 | 60±5 | 30±5 | >99,5% | >1,0 | Xám |
HZ-SNW-80 | 80±5 | 40±10 | >99,5% | >1,0 | Bạc |
HZ-SNW-100 | 100±5 | 50±10 | >99,5% | >1,0 | Bạc |
HZ-SNW-150 | 150±10 | 50±10 | >99,5% | >1,0 | Bạc |
HZ-SNW-300 | 300±20 | 30±5 | >99,5% | >1,0 | Bạc |
Lưu ý: Thông số trên có thể điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng


Dây nano bạc
Bảng điều khiển cảm ứng
Màn hình Flexible
Đèn LED
Pin mặt trời màng mỏng
Thông tin liên hệ:
SĐT/zalo: 0866508695
Gmail: chuhoangmy6@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.