Mô tả
Đặc điểm:
■ Hợp kim đồng Aliminium và hợp kim đồng Beryllium
■ DIN3122
■ Rèn khuôn
■ Siết chặt hoặc nới lỏng bu lông lục giác và đai ốc trực tiếp
■ Phù hợp với hai kích cỡ
Thông số kỹ thuật:
Mã sản phẩm | SI* S2
mm |
L
mm |
Be-Cu
g |
Al-Cu
g |
121C-0607 | 6*7 | 105 | 70 | 65 |
121C-0809 | 8*9 | 115 | 90 | 80 |
121C-1011 | 10*11 | 120 | 110 | 120 |
121C-1213 | 12*13 | 140 | 170 | 160 |
121C-1415 | 14*15 | 140 | 255 | 230 |
121C-1617 | 16*17 | 155 | 440 | 340 |
12101819 | 18*19 | 165 | 520 | 460 |
121C-2022 | 20*22 | 175 | 630 | 570 |
121C-2123 | 21*23 | 185 | 670 | 600 |
121C-2427 | 24*27 | 195 | 870 | 785 |
121C-2528 | 25*28 | 205 | 965 | 870 |
121C-2730 | 27*30 | 210 | 1000 | 900 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.