Mô tả
Đặc điểm:
– Thiết kế nhẹ, tiện dụng, lực thấp
– Màn hình kỹ thuật số đọc rõ cài đặt âm lượng
– Phạm vi thể tích của pipet từ 0,1μl đến 10ml
– Dễ dàng hiệu chỉnh và bảo trì với công cụ đi kèm
– Thiết kế giúp tránh chấn thương căng thẳng lặp đi lặp lại
– Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO8655
– Mỗi pipet được cung cấp có chứng chỉ kiểm tra cá nhân
– Phần dưới có thể hấp tiệt trùng
Thông số kỹ thuật:
Tám kênh | Phạm vi dung tích | Bổ sung | Khối lượng kiểm tra (μl ) | Độ lệch giá trị thực (Accuracy error) |
Độ lệch mẫu chuẩn (Precision error) |
||
Mẫu | % | ul | % | ul | |||
ME-TopPette (8/0.5-10 µl ) | 0,5-10μl | 0,1μl | 10 | 1,50% | 0,15 | 1,50% | 0,15 |
5 | 2,50% | 0,125 | 2,50% | 0,125 | |||
1 | 4,00% | 0,04 | 4,00% | 0,04 | |||
ME-TopPette (8/ 5-50μl ) | 5-50μl | 0,5μl | 50 | 1,00% | 0,5 | 0,50% | 0,25 |
25 | 1,50% | 0,375 | 1,00% | 0,25 | |||
5 | 3,00% | 0,15 | 2,00% | 0,1 | |||
ME-TopPette (8/50-300μl) | 50-300μl | 5μl | 300 | 0,70% | 2.1 | 0,25% | 0,75 |
150 | 1,00% | 1,5 | 0,50% | 0,75 | |||
50 | 1,50% | 0,75 | 0,80% | 0,4 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.