Mô tả
Đặc điểm:
– Thiết kế nhẹ, tiện dụng, lực thấp
– Màn hình kỹ thuật số đọc rõ cài đặt âm lượng
– Phạm vi thể tích của pipet từ 0,1μl đến 10ml
– Dễ dàng hiệu chỉnh và bảo trì với công cụ đi kèm
– Thiết kế giúp tránh chấn thương căng thẳng lặp đi lặp lại
– Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO8655
– Mỗi pipet được cung cấp có chứng chỉ kiểm tra cá nhân
– Phần dưới có thể hấp tiệt trùng
Thông số kỹ thuật:
Kênh đơn | Phạm vi dung tích | Bổ sung | Khối lượng kiểm tra ( μl ) | Độ lệch giá trị thực (Accuracy error) |
Độ lệch mẫu chuẩn (Precision error) |
||
Mẫu | % | ul | % | ul | |||
ME-TopPette (1/0.1-2.5μl ) | 0,1-2,5μl | 0,05μl | 2,5 | 2,50% | 0,0625 | 2,00% | 0,05 |
1,25 | 3,00% | 0,0375 | 3,00% | 0,0375 | |||
0,25 | 12,00% | 0,03 | 6,00% | 0,015 | |||
ME-TopPette (1/0,5-10μl) | 0,5-10μl | 0,1μl | 10 | 1,00% | 0,1 | 0,80% | 0,08 |
5 | 1,50% | 0,075 | 1,50% | 0,075 | |||
1 | 2,50% | 0,025 | 1,50% | 0,015 | |||
ME-TopPette (1/2-20μl) | 2-20μl | 0,5μl | 20 | 0,90% | 0,18 | 0,40% | 0,08 |
10 | 1,20% | 0,12 | 1,00% | 0,1 | |||
2 | 3,00% | 0,06 | 2,00% | 0,04 | |||
ME-TopPette (1/5-50μl) | 5-50μl | 0,5μl | 50 | 0,60% | 0,3 | 0,30% | 0,15 |
25 | 0,90% | 0,225 | 0,60% | 0,15 | |||
5 | 2,00% | 0,1 | 2,00% | 0,1 | |||
ME-TopPette (1/10-100μl) | 10-100μl | 1μl | 100 | 0,80% | 0,8 | 0,15% | 0,15 |
50 | 1,00% | 0,5 | 0,40% | 0,2 | |||
10 | 3,00% | 0,3 | 1,50% | 0,15 | |||
ME-TopPette (1/20-200μl ) | 20-200μl | 1μl | 200 | 0,60% | 1.2 | 0,15% | 0,3 |
100 | 0,80% | 0,8 | 0,30% | 0,3 | |||
20 | 3,00% | 0,6 | 1,00% | 0,2 | |||
ME-TopPette (1/50-200μl) | 50-200μl | 1μl | 200 | 0,60% | 1.2 | 0,15% | 0,3 |
100 | 0,80% | 0,8 | 0,30% | 0,3 | |||
50 | 1,00% | 0,5 | 0,40% | 0,2 | |||
ME-TopPette (1/100-1000μl) | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0,60% | 6 | 0,20% | 2 |
500 | 0,70% | 3,5 | 0,25% | 1,25 | |||
100 | 2,00% | 2 | 0,70% | 0,7 | |||
ME-TopPette (1/200-1000μl) | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0,60% | 6 | 0,20% | 2 |
500 | 0,70% | 3,5 | 0,25% | 1,25 | |||
200 | 0,90% | 1.8 | 0,30% | 0,6 | |||
ME-TopPette (1/1000-5000μl) | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0,50% | 25 | 0,15% | 7,5 |
2500 | 0,60% | 15 | 0,30% | 7,5 | |||
1000 | 0,70% | 7 | 0,30% | 3 | |||
ME-TopPette (1/2-10ml) | 2-10ml | 0,1ml | 10ml | 0,60% | 60 | 0,20% | 20 |
5ml | 1,20% | 60 | 0,30% | 15 | |||
2ml | 3,00% | 60 | 0,60% | 12 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.